Astaamaha
Qaab dhismeedka kanaalka laba-geesoodka ah, baaxad weyn.
Ku habboon socodka tirada badan iyo cabbirka socodka yar.
Naqshadaynta isku dhafan ee socodka, cadaadiska iyo akhrinta bilaa-waayirka ah waxay buuxisaa shuruudaha ilaalinta dhuumaha.
Lagu Habeeyay Xog ururiyaha Fog, Fog ee Ku Xidhnow Platform-ka Cabirka Wacan.
Heerka Ilaalinta IP68, Si loo hubiyo Shaqeynta Biyaha Hoostooda ee Muddada Dheer.
Naqshadaynta Isticmaalka Hoose, Labanlaab D Batariyada Cabbirkoodu si joogto ah ayey u shaqayn karaan 15 sano.
Shaqada Kaydinta Xogtu waxay kaydin kartaa xogta 10 sano oo ay ku jirto maalinta, bisha iyo sanadka.
9 Nambar Muqaal LCD ah oo xariiqo badan leh.Waxay soo bandhigi karaan socodka isugaynta, socodka degdega ah, socodka, cadaadiska, heerkulka, qaylo-dhaanta khaladka, jihada socodka iwm isla wakhti isku mid ah.
Heerka RS485 (Modbus) iyo OCT Pulse, Kala-doorasho Kala Duwan, NB-IoT, GPRS, iwm.
Heerka RS485 (Modbus) iyo OCT Pulse, Kala-doorasho Kala Duwan, NB-IoT, GPRS, iwm.
Steel-Stainless Steel 304 Pipe Kaas oo ah Ruqsad Dhalinaysa Tensile, Electrophoresis oo leh Ka-hortagga qolofta.
Marka loo eego heerka fayadhowrka ee biyaha la cabbo.
Tilmaamaha
| Max.Cadaadiska Shaqada | 1.6Mpa |
| Heerka heerkulka | T30, T50,T70,790 (T30) |
| Heerka saxda ah | ISO 4064, Saxnaanta Heerka 2 |
| Qalabka Jirka | Birta Aan-la-aanta lahayn 304 (opt. SS316L) |
| Nolosha Battery | 15 sano (Isticmaalka≤0.3mW) |
| Heerka Ilaalinta | IP68 |
| Heerkulka deegaanka | -40°C ~ +70°C, ≤100%RH |
| Luminta Cadaadiska | △P10, △P16 (oo ku salaysan socodka firfircoon ee kala duwan) |
| Deegaanka Cimilada iyo Makaanikada | Fasalka O |
| Heerka Electromagnetic | E2 |
| Isgaarsiinta | RS485 (heerka baud waa la hagaajin karaa)NB-looT, GPRS |
| Bandhig | 9 lambar oo shaashad LCD ah oo dhowr xariiq ah.Wuxuu soo bandhigi karaa qulqulka isugeynta, socodka degdega ah, heerka socodka, cadaadiska, heerkulka, alaarmiga qaladka, jihada socodka iwm isku mar. |
| RS485 | Heerka baud ee caadiga ah9600bps (opt. 2400bps, 4800bps), Modbus-RTU |
| Isku xirka | Dulqaad |
| Heerka xasaasiga ah ee Profile | U3/D0 |
| Kaydinta Xogta | Kaydi xogta, oo ay ku jirto maalinta, bisha, iyo sanadka ilaa 10 sano. Xogta si joogto ah ayaa loo kaydin karaa xitaa damsan. |
| Soo noqnoqda | 1-4 jeer/sekand |
Cabbirka Range
| Cabbirka Magaca | (mm) | 32 | 40 |
| (inji) | 1 1/4'' | 1 1/2'' | |
| Socodka xad dhaafka ah ee Q4(m3/saacaddii) | 20 | 31.25 | |
| Socodka Joogtada ah Q3(m3/saacaddii) | 16 | 25 | |
| Socodka Kala-guurka ah Q2(m3/saacaddii) | 0.051 | 0.08 | |
| Socodka ugu yar Q1(m3/saac) | 0.032 | 0.05 | |
| R=Q3/Q1 | 500 | ||
| Q2/Q1 | 1.6 | ||
| Dhexroorka magaca ah (mm) | 32 | 40 ( tayaynta) | 40 |
| Rakibaadda qalab la'aan (A) | G11/2 B | G13/4 B | G13/4 B |
| Ku rakibida qalabka isku xidhka (B) | G1 1/4 | G11/2 | G11/2 |
| L (mm) | 260 | 300 | 245 |
| L1 (mm) | 185 | 185 | 185 |
| H (mm) | 201 | 206 | 206 |
| W (mm) | 140 | 140 | 140 |
| Dhererka qalabka isku xidhka (S) | 73.8 | 76.9 | 76.9 |
| Miisaanka (kg) | 3.8 | 4.3 | 3.8 |
Fikrado: Dhererka kale ee tuubada waa la habeyn karaa
Koodhka qaabaynta
| WM9100 | WM9100 Taxanaha Ultrasonic Water Meter |
| Cabirka Dhuumaha | |
| 32DN32 | |
| 40 DN40 | |
| Bixinta Korontada | |
| B Battery (standard) | |
| D 24VDC + Battery | |
| Qalabka Jirka | |
| S birta aan birta lahayn 304 (standard) | |
| H birta aan la taaban karin 316L | |
| Saamiga leexashada | |
| 1 R500 | |
| 2 R400 | |
| 3 kale | |
| Xulashada wax soo saarka | |
| 1 RS485 + OCT garaaca (caadiga ah) | |
| 2 kale | |
| Shaqada Ikhtiyaarka ah | |
| N Midna | |
| 1 Cabirka cadaadiska | |
| 2 Ku-dhismay Shaqada Akhriska Fog | |
| 3 Labadoodaba |
WM9100 -DN32 -B-H -1 -1 -N (tusaale qaabeynta)
Sharaxaad:
WM9100 Ultrasonic mitirka biyaha, cabbirka tuubada DN32, batari ku shaqeeya, birta 304, R500;RS485 wax soo saarka;La'aanteed shaqo ikhtiyaari ah;






